品牌 | YSI/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 |
尺 寸 | 8.3cm宽x21.6cm长x5.6cm厚 |
重量,带电池 | 567克 |
功 率 | 可充电锂离子电池组—48小时的电池寿命(背光关闭情况下) |
仪器运行温度 | 0—50摄氏度 |
仪器存储温度 | 安装电池时0~45摄氏度 ,未安装电池时0~60摄氏度 |
显 示 | 彩色液晶显示 |
USB端口 | 用于PC连接、可为ProDSS充电/供电且可直接连接于USB记忆棒的内置便携式USB连接器 |
电缆 | 电缆的长度可为1、 4、 10、 20、 30、 40、 50、 60、 70、 80、 90以及100米,分为有深度传感器和无深度传感器 |
传感器端口 | 每根电缆上有4个通用传感器端口;适配ProDSS传感器 |
保 修 | 仪器1年;电缆组件和传感器1年;pH以及pH/ORP传感器模块1年;氨氮、硝氮、氯化物传感器模块6个月 |
记忆存储 | >100,000 数据集 |
测量模式 | 带有自动稳定功能的单点测量或连续测量 |
GLP兼容 | 符合;可存储400条详细的GLP记录并可提供查看、下仔与打印 |
语 言 | 英语、西班牙语、葡萄牙语、法语、德语、意大利语、日语、挪威语以及简体中文与繁体中文。 |
认 证 | CE; RoHS; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3, 锂离子电池的测试(级别9) |
G P S | 可选的内置GPS;带有测量数据和站点的坐标被存储 |
站点和数据ID | 100个用户定义的站点与100个用户定义的数据ID标签 |
上一篇 : TVA2020有毒挥发气体分析仪
下一篇 : EyeCGas2.0红外热成像仪